【売地】奄美市笠利町手花部中溝 [No.55] NEWおすすめ
物件名 | 【売地】奄美市笠利町手花部中溝 |
---|---|
所在地 | 奄美市笠利町手花部中溝 |
地目 | 宅地 |
面積 | 736.68平方メートル |
価格 | 4,800,000 |
地域コード | 102 |
詳細情報 | 宅地 736.68㎡ 約223坪 現状、草木が生い茂る。 道路に産面接している。 簡易水道 前面道路にあり。 |
TEL:0997-52-8968受付: 8:00~18:00 定休日:日曜日
物件名 | 【売地】奄美市笠利町手花部中溝 |
---|---|
所在地 | 奄美市笠利町手花部中溝 |
地目 | 宅地 |
面積 | 736.68平方メートル |
価格 | 4,800,000 |
地域コード | 102 |
詳細情報 | 宅地 736.68㎡ 約223坪 現状、草木が生い茂る。 道路に産面接している。 簡易水道 前面道路にあり。 |
グリーンエコロジー 株式会社
〒894-0007
鹿児島県奄美市名瀬和光町23番地1
営業時間 8:00~18:00
定休日 日曜日
TEL:0997-52-8968